Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10 Datum: 07.04.2026 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: Dorum | 10 | 07.04.2026 | 18:36 | Feuer | Fahrzeugbrand | Dorum | |||||||
Nummer: 09 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Dorum | 09 | 04.04.2026 | 16:30 | Hilfeleistung | Brandsicherheitswache | Dorum | |||||||
Nummer: 08 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: | 08 | 28.03.2026 | 09:06 | Hilfeleistung | Sturmschaden | ||||||||
Nummer: 07 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit Einsatzort: Dorum | 07 | 18.03.2026 | 19:18 | CBRN | Unbekannte Flüssigkeit | Dorum | |||||||
Nummer: 06 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Fehlalarm CO-Austritt Einsatzort: Dorum | 06 | 22.02.2026 | 18:26 | CBRN | Fehlalarm CO-Austritt | Dorum | |||||||
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
04742-532 oder im Notfall
112
Ortsbrandmeister
Stellv. Ortsbrandmeister

