Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 08 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: | 08 | 28.03.2026 | 09:06 | Hilfeleistung | Sturmschaden | ||||||||
Nummer: 07 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit Einsatzort: Dorum | 07 | 18.03.2026 | 19:18 | CBRN | Unbekannte Flüssigkeit | Dorum | |||||||
Nummer: 06 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: CBRN Einsatzmeldung: Fehlalarm CO-Austritt Einsatzort: Dorum | 06 | 22.02.2026 | 18:26 | CBRN | Fehlalarm CO-Austritt | Dorum | |||||||
Nummer: 05 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Nordholz | 05 | 16.02.2026 | 16:21 | Drohneneinsatz | Personensuche | Nordholz | |||||||
Nummer: 04 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Dorum | 04 | 09.02.2026 | 15:33 | Hilfeleistung | Wasserschaden | Dorum | |||||||
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
04742-532 oder im Notfall
112
Ortsbrandmeister
Stellv. Ortsbrandmeister

