Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 32 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Feuer Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Dorum | 32 | 31.08.2025 | 17:49 | Feuer | Unklare Rauchentwicklung | Dorum | |||||||
Nummer: 31 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dorum | 31 | 29.08.2025 | 11:13 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Dorum | |||||||
Nummer: 30 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wremen | 30 | 14.08.2025 | 12:21 | Hilfeleistung | Tierrettung | Wremen | |||||||
Nummer: Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: | 13.08.2025 | 08:50 | Personensuche | ||||||||||
Nummer: 28 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dorum | 28 | 04.08.2025 | 19:40 | Hilfeleistung | Ölspur | Dorum |
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
04742-532 oder im Notfall
112
Ortsbrandmeister

Stellv. Ortsbrandmeister
