Wir für Euch
Unsere Freizeit für Eure Sicherheit
Wir stehen ehrenamtlich 365 Tage / 24 Stunden zur Verfügung
14 tägig, Di 16:15 Uhr
ab 6 Jahren
Nach dem Dienst in der Einsatzabteilung
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 40 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Dorum-Neufeld  | 40 | 24.10.2025 | 14:21 | Hilfeleistung | Sturmschaden | Dorum-Neufeld | |||||||
Nummer: 39 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Sportveranstaltung Einsatzort: Dorum  | 39 | 12.10.2025 | 09:30 | Hilfeleistung | Absicherung Sportveranstaltung | Dorum | |||||||
Nummer: 38 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Dorum – Neufeld  | 38 | 04.10.2025 | 12:15 | Hilfeleistung | Brandnachschau | Dorum – Neufeld | |||||||
Nummer: 37 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Dorum  | 37 | 04.10.2025 | 11:32 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Dorum | |||||||
Nummer: 36 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 05:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Dorum  | 36 | 04.10.2025 | 05:40 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Dorum | |||||||
weitere Einsätze
Aktuelle News aus unseren Abteilungen
Feuerwehrhaus Dorum
									04742-532 oder im Notfall
										   
						112					   
					
			
		Ortsbrandmeister
															Stellv. Ortsbrandmeister
															
